PAROS LUX
CAPSTANS
Stainless steel AISI 316 capstan winch, with different drives and recommended for vessels up to 13 metres.
Motor
SPECIFICATIONS
| ELECTRIC MOTOR | 500W | 500W | 700W | 700W |
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12V | 24V | 12V | 24V |
| MAXIMUM PULL | 650 Kg | 670 Kg | 750 Kg | 760 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 90 Kg | 90 Kg | 100 Kg | 100 Kg |
| LINE SPEED | 23 mt/min | 23 mt/min | 25 mt/min | 25 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | 60 A | 32 A | 90 A | 40 A |
| WEIGHT | 8.6 Kg | 8.6 Kg | 9.7 Kg | 9.7 Kg |
500
| A | 109 |
| B | 56 |
| C | 100 |
| D | 25/50 |
| E | 82 |
| F | 110 |
| G | 231 |
| H | 45 |
700
| A | 109 |
| B | 56 |
| C | 100 |
| D | 25/50 |
| E | 82 |
| F | 110 |
| G | 220 |
| H | 45 |
All sizes are in mm